Bitten planen Sie die folgenden Mindestzeiten ein, um Ihren Anschlussflug zu erreichen.
| Fluglinie(n) | Inlandsflug > Inlandsflug | Inlandsflug > Internationaler Flug |
Internationaler Flug > Inlandsflug |
Internationaler Flug > Internationaler Flug |
|
| Aberdeen | Flybe > Flybe | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min |
| Flybe > andere | 45 min | 45 min | 45 min | 45 min | |
| Amsterdam | Flybe > Flybe | 120 min | 120 min | 120 min | 120 min |
| Flybe > andere | 120 min | 120 min | 120 min | 120 min | |
| Belfast City | Flybe > Flybe | 50 min | 50 min | 50 min | 50 min |
| Flybe > andere | 120 min | 120 min | 120 min | 120 min | |
| Birmingham | Flybe > Flybe | 45 min | 45 min | 60 min | 60 min |
| Flybe > andere (T2>T2) | 45 min | 45 min | 60 min | 60 min | |
| Flybe > andere (T2>T1) | 60 min | 90 min | 90 min | 90 min | |
| Paris | Alle Flüge (T1>T1) | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min |
| Alle Flüge (T1>T2) | 120 min | 120 min | 120 min | 120 min | |
| Cardiff | Flybe > Flybe | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min |
| Flybe > andere | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | |
| Edinburgh | Flybe > Flybe | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min |
| Flybe > andere | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | |
| Frankfurt | Flybe > Flybe | 90 min | 90 min | 90 min | 80 min |
| Flybe > Etihad | k.A. | k.A. | k.A. | 80 min | |
| Flybe > andere | 120 min | 120 min | 120 min | 120 min | |
| Glasgow | Flybe > Flybe | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min |
| Flybe > andere | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min | |
| Flybe > British Midland | 25 min | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Inverness | Flybe > Flybe | 20 min | 60 min | 60 min | 60 min |
| Flybe > andere | 20 min | k.A. | k.A. | k.A. | |
| Isle of Man | Flybe > Flybe | 20 min | 30 min | 30 min | 30 min |
| Flybe > andere | 20 min | 30 min | 30 min | 30 min | |
| Kirkwall | Flybe > Flybe | 30 min | 30 min | 30 min | 30 min |
| London Gatwick | Flybe > alle Flüge | 75 min | 75 min | 75 min | 75 min |
| Sumburgh | Flybe > Flybe | 40 min | 40 min | 40 min | 40 min |
| Manchester | Flybe > Flybe (T3>T3) | 60 min | 60 min | 60 min | 60 min |
| Flybe > Flybe (T3>T1) | k.A. | 75 min | 75 min | 75 min | |
| Flybe > Etihad (T3>T1) | k.A. | 75 min | 75 min | 75 min | |
| Flybe > alle anderen (alle Terminals) | 90 min | 90 min | 90 min | 90 min | |
| Southampton | Flybe > Flybe | 50 min | 50 min | 50 min | 50 min |
| Flybe > andere | 120 min | 120 min | 120 min | 120 min | |
London Gatwick zu London Heathrow: 4 Stunden
London Gatwick zu London Stansted: 4 Stunden
London Gatwick zu London City: 4 Stunden
Flybe empfiehlt, für den Transfer vom Flughafen Paris CDG zum Flughafen Paris Orly mindestens 3 Stunden einzuplanen.
Flybe und seine Franchise-Unternehmen unternehmen jede Anstrengung, um die veröffentlichten Flugpläne einzuhalten. Unter bestimmten Umständen ist dies jedoch eventuell nicht möglich, sodass Flüge Verspätung haben oder annulliert werden müssen. Hiermit informieren wir Sie über Ihre Rechte gemäß der EG-Verordnung Nr. 261/2004 in solchen Fällen. Ihnen werden damit keine weiteren vertraglichen Rechte gewährt. Dieses Gesetz gilt für alle Fluggäste, die von einem Flughafen innerhalb der EU abfliegen oder mit einer in der EU ansässigen Fluglinie in einen EU-Mitgliedstaat reisen, sofern sie nicht bereits im Abflugland Rechtshilfe in Anspruch genommen haben. Die Fluglinie, die den Flug durchführt, ist für die Einhaltung dieser Bestimmungen verantwortlich.
Sollte Flybe oder einer seiner Franchise-Partner einen Flug nicht gemäß Flugplan durchführen und ein gebuchter Anschlussflug dadurch verpasst werden, wird Flybe sich nach besten Kräften bemühen, die Fluggäste auf dem nächsten verfügbaren Flug unterzubringen.